Étiquette | Element | Valeur |
---|---|---|
Accrued Duties, Current | vsco_AccruedDutiesCurrent | 25 000 000 $ |
Accrued Duties, Current | vsco_AccruedDutiesCurrent | 14 000 000,00 |
Accrued Duties, Current | vsco_AccruedDutiesCurrent | 15 000 000,00 |
Business Combination, Additional Cash Consideration | vsco_BusinessCombinationAdditionalCashConsideration | 80 000 000,00 |
Business Combination, Additional Cash Consideration | vsco_BusinessCombinationAdditionalCashConsideration | 300 000 000,00 |
Costs of Goods Sold, Buying and Occupancy | vsco_CostsOfGoodsSoldBuyingAndOccupancy | 879 000 000,00 |
Costs of Goods Sold, Buying and Occupancy | vsco_CostsOfGoodsSoldBuyingAndOccupancy | 858 000 000 $ |
Shareholder Rights Plan, Number Of Rights Issued For Each Share Of Common Stock Owned | vsco_ShareholderRightsPlanNumberOfRightsIssuedForEachShareOfCommonStockOwned | 1 |
Accrued Freight And Other Logistics Expense, Current | vsco_AccruedFreightAndOtherLogisticsExpenseCurrent | 14 000 000 $ |
Accrued Freight And Other Logistics Expense, Current | vsco_AccruedFreightAndOtherLogisticsExpenseCurrent | 36 000 000,00 |
Accrued Freight And Other Logistics Expense, Current | vsco_AccruedFreightAndOtherLogisticsExpenseCurrent | 10 000 000 $ |
Debt Instrument, Term, Prior To Maturity Date Of Certain Indebtedness | vsco_DebtInstrumentTermPriorToMaturityDateOfCertainIndebtedness | 91 jours |
Business Combination, Additional Cash Consideration, Evaluation Period | vsco_BusinessCombinationAdditionalCashConsiderationEvaluationPeriod | 2 years |
Payments For Contingent Consideration Liability and Contingent Compensation Payment Liability | vsco_PaymentsForContingentConsiderationLiabilityAndContingentCompensationPaymentLiability | 200 000 000 $ |
Payment Of Fixed Payment Liability | vsco_PaymentOfFixedPaymentLiability | 100 000 000,00 |
Business Combination, Consideration Transferred, Future Fixed Payment Liability | vsco_BusinessCombinationConsiderationTransferredFutureFixedPaymentLiability | 0 |
Business Combination, Consideration Transferred, Future Fixed Payment Liability | vsco_BusinessCombinationConsiderationTransferredFutureFixedPaymentLiability | 0 |
Business Combination, Consideration Transferred, Future Fixed Payment Liability | vsco_BusinessCombinationConsiderationTransferredFutureFixedPaymentLiability | 77 000 000,00 |
Long-term Debt, Excluding Current Maturities And Amount Due To Former Parent | vsco_LongTermDebtExcludingCurrentMaturitiesAndAmountDueToFormerParent | 1 078 000 000,00 |
Long-term Debt, Excluding Current Maturities And Amount Due To Former Parent | vsco_LongTermDebtExcludingCurrentMaturitiesAndAmountDueToFormerParent | 973 000 000,00 |
Long-term Debt, Excluding Current Maturities And Amount Due To Former Parent | vsco_LongTermDebtExcludingCurrentMaturitiesAndAmountDueToFormerParent | 1 119 000 000,00 |
Payments Of Contingent Consideration and Contingent Compensation, Milestone Payments | vsco_PaymentsOfContingentConsiderationAndContingentCompensationMilestonePayments | 100 000 000,00 |
Long Term Debt, Certain Outstanding Material Indebtedness | vsco_LongTermDebtCertainOutstandingMaterialIndebtedness | 50 000 000,00 |
Payment For Contingent Consideration Liability and Contingent Compensation Payment Liability | vsco_PaymentForContingentConsiderationLiabilityAndContingentCompensationPaymentLiability | 20 000 000 $ |
Shareholder Rights Plan, Term | vsco_ShareholderRightsPlanTerm | 1 year |
Contingent Consideration Liability, Estimated Consideration Due | vsco_ContingentConsiderationLiabilityEstimatedConsiderationDue | 0 $ |
Contingent Consideration Liability, Estimated Consideration Due | vsco_ContingentConsiderationLiabilityEstimatedConsiderationDue | 11 000 000,00 |
Accrued Returns Reserve Current | vsco_AccruedReturnsReserveCurrent | 16 000 000,00 |
Accrued Returns Reserve Current | vsco_AccruedReturnsReserveCurrent | 17 000 000,00 |
Accrued Returns Reserve Current | vsco_AccruedReturnsReserveCurrent | 15 000 000,00 |
PaymentForContingentCompensationPaymentLiability | vsco_PaymentForContingentCompensationPaymentLiability | 4 000 000,00 |
Business Combination Purchase Accounting Items And Additional Acquisition Related Costs | vsco_BusinessCombinationPurchaseAccountingItemsAndAdditionalAcquisitionRelatedCosts | 6 000 000,00 |
Business Combination Purchase Accounting Items And Additional Acquisition Related Costs | vsco_BusinessCombinationPurchaseAccountingItemsAndAdditionalAcquisitionRelatedCosts | 13 000 000,00 |
Business Combination Purchase Accounting Items And Additional Acquisition Related Costs | vsco_BusinessCombinationPurchaseAccountingItemsAndAdditionalAcquisitionRelatedCosts | 0 |
Business Combination Purchase Accounting Items And Additional Acquisition Related Costs | vsco_BusinessCombinationPurchaseAccountingItemsAndAdditionalAcquisitionRelatedCosts | 1 000 000 $ |
Account Receivable, Payment Term | vsco_AccountReceivablePaymentTerm | 60 jours |
Account Receivable, Payment Term | vsco_AccountReceivablePaymentTerm | 90 jours |
Debt Instrument, Periodic Principal Payment, Percent | vsco_DebtInstrumentPeriodicPrincipalPaymentPercent | 0,00 |
X | ||||||||||
- Definition Account Receivable, Payment Term No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Accrued Duties, Current No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Accrued Freight And Other Logistics Expense, Current No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Accrued Returns Reserve Current No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Business Combination, Additional Cash Consideration No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Business Combination, Additional Cash Consideration, Evaluation Period No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Business Combination, Consideration Transferred, Future Fixed Payment Liability No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition The financial impact of purchase accounting items and additional acquisition-related costs, including recognition in gross profit of the fair value adjustment to acquired inventories as it is sold, income related to changes in the estimated fair value of contingent consideration and Contingent Compensation Payments, as well as amortization of acquired intangible assets. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Contingent Consideration Liability, Estimated Consideration Due No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Costs of Goods Sold, Buying and Occupancy No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Debt Instrument, Periodic Principal Payment, Percent No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Debt Instrument, Term, Prior To Maturity Date Of Certain Indebtedness No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Long Term Debt, Certain Outstanding Material Indebtedness No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Long-term Debt, Excluding Current Maturities And Amount Due To Former Parent No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payment For Contingent Compensation Payment Liability No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payment For Contingent Consideration Liability and Contingent Compensation Payment Liability No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payment Of Fixed Payment Liability No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payments For Contingent Consideration Liability and Contingent Compensation Payment Liability No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Payments Of Contingent Consideration and Contingent Compensation, Milestone Payments No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Shareholder Rights Plan, Number Of Rights Issued For Each Share Of Common Stock Owned No definition available.
|
X | ||||||||||
- Definition Shareholder Rights Plan, Term No definition available.
|